구분 | 공통 | 호봉급 | 직능급 | 직무급 | 기타 기준 | 무체계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 | 비율 | 개 | 비율 | 개 | 비율 | 개 | 비율 | 개 | 비율 | 개 | 비율 | |
’23.6 | 1,719,503 | 100.0 | 218,263 | 12.7 | 161,477 | 9.4 | 152,647 | 8.9 | 229,144 | 13.3 | 1,100,979 | 64.0 |
’22.6 | 1,563,172 | 100.0 | 213,590 | 13.7 | 214,712 | 13.7 | 168,376 | 10.8 | 164,003 | 10.5 | 954,773 | 61.1 |
’21.6 | 1,643,095 | 100.0 | 225,204 | 13.7 | 223,811 | 13.6 | 169,588 | 10.3 | 170,131 | 10.4 | 1,009,167 | 61.4 |
’20.6 | 1,597,893 | 100.0 | 230,521 | 14.4 | 225.250 | 14.1 | 169,673 | 10.6 | 159,201 | 10.0 | 959,083 | 60.0 |
’19.6 | 1,565,473 | 100.0 | 252,761 | 16.1 | 275,184 | 17.6 | 186,842 | 11.9 | 134,878 | 8.6 | 875,619 | 55.9 |
’18.6 | 1,518,204 | 100.0 | 268,428 | 17.7 | 286,464 | 18.9 | 194,186 | 12.8 | 126,598 | 8.3 | 806,760 | 53.1 |
’17.6 | 1,477,993 | 100.0 | 287,794 | 19.5 | 291,702 | 19.7 | 159,849 | 10.8 | 117,199 | 7.9 | 772,354 | 52.3 |
’16.6 | 1,423,813 | 100.0 | 309,516 | 21.7 | 327,403 | 23.0 | 174,083 | 12.2 | 102,113 | 7.2 | 711,779 | 50.0 |
’15.6 | 1,322,709 | 100.0 | 324,304 | 24.5 | 316,375 | 23.9 | 177,658 | 13.4 | 89,100 | 6.7 | 616,849 | 46.6 |
’14.6 | 1,255,745 | 100.0 | 339,882 | 27.1 | 292,309 | 23.3 | 153,134 | 12.2 | 52,749 | 4.2 | 608,663 | 48.5 |
’13.6 | 1,209,162 | 100.0 | 439,277 | 36.3 | 363,017 | 30.0 | 292,340 | 24.2 | 635,591 | 52.6 | ||
’12.6 | 1,106,864 | 100.0 | 429,671 | 38.8 | 377,274 | 34.1 | 325,834 | 29.4 | 564,817 | 51.0 | ||
’11.6 | 1,079,505 | 100.0 | 430,543 | 39.9 | 412,013 | 38.2 | 354,259 | 32.8 | 555,157 | 51.4 | ||
’10.9 | 1,085,613 | 100.0 | 502,928 | 46.3 | 456,329 | 42.0 | 454,794 | 41.9 | 621,563 | 57.3 | ||
’09.12 | 1,085,617 | 100.0 | 472,078 | 43.5 | 387,519 | 35.7 | 373,363 | 34.4 | 630,753 | 58.1 |
※ 유의: 복수응답으로 비율의 총합이 100%를 넘음
※ 유의: '13년까지는 기타 기준에 '무체계'가 포함되어 있었음
※ 자료: 사업체노동력조사 부가조사
규모별 | 대상 사업체수 | 2023년 6월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임금체계 유형 있다 | 무체계 | ||||||
응답 비율 | 호봉급 | 직능급 | 직무급 | 기타 | |||
전체 | 1,719,503 | 36.0 | 12.7 | 9.4 | 8.9 | 13.3 | 64.0 |
1~4인 | 1,178,908 | 22.1 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 8.8 | 77.9 |
5~9인 | 288,997 | 55.4 | 19.1 | 14.7 | 13.0 | 20.0 | 44.6 |
10~29인 | 186,387 | 74.4 | 31.5 | 20.3 | 20.7 | 25.2 | 25.6 |
30~99인 | 51,433 | 88.8 | 40.4 | 26.8 | 28.7 | 31.1 | 11.2 |
100~299인 | 10,658 | 96.5 | 53.2 | 26.5 | 33.2 | 36.6 | 3.5 |
300인이상 | 3,121 | 95.7 | 58.4 | 24.2 | 33.5 | 38.4 | 4.3 |
100인미만 | 1,705,724 | 35.5 | 12.4 | 9.3 | 8.7 | 13.1 | 64.5 |
100인이상 | 13,779 | 96.3 | 54.4 | 26.0 | 33.3 | 37.0 | 3.7 |
300인미만 | 1,716,382 | 35.9 | 12.6 | 9.4 | 8.8 | 13.3 | 64.1 |
300인이상 | 3,121 | 95.7 | 58.4 | 24.2 | 33.5 | 38.4 | 4.3 |
1,000인이상 | 622 | 97.0 | 65.1 | 22.3 | 32.6 | 41.4 | 3.0 |
※ 자료: 고용노동부, 사업체노동력조사 부가조사(매년 6월 마지막 영업일 조사기준, 연 1회 실시)
산업별 | 대상 사업체수 | 2023년 6월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임금체계 유형 있다 | 무체계 | ||||||
응답 비율 | 호봉급 | 직능급 | 직무급 | 기타 기준 | |||
전산업 | 1,719,503 | 36.0 | 12.7 | 9.4 | 8.9 | 13.3 | 64.0 |
광업 | 901 | 43.4 | 19.9 | 16.7 | 12.9 | 8.5 | 56.6 |
제조업 | 283,645 | 39.1 | 11.4 | 11.8 | 9.7 | 14.0 | 60.9 |
전기,가스,증기 및 공기조절 공급업 | 1,909 | 63.6 | 24.7 | 27.7 | 33.7 | 14.4 | 36.4 |
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업 | 8,476 | 36.5 | 14.2 | 9.1 | 12.3 | 9.7 | 63.5 |
건설업 | 107,181 | 38.9 | 8.6 | 17.0 | 9.6 | 11.4 | 61.1 |
도매 및 소매업 | 387,125 | 29.3 | 9.8 | 6.3 | 6.4 | 13.2 | 70.7 |
운수 및 창고업 | 42,575 | 49.7 | 22.0 | 10.1 | 15.6 | 16.5 | 50.3 |
숙박 및 음식점업 | 205,966 | 19.0 | 3.4 | 4.6 | 4.2 | 10.3 | 81.0 |
정보통신업 | 45,003 | 59.1 | 14.0 | 13.5 | 17.7 | 24.9 | 40.9 |
금융 및 보험업 | 38,978 | 84.9 | 65.4 | 13.5 | 26.8 | 25.9 | 15.1 |
부동산업 | 83,884 | 27.9 | 4.0 | 6.6 | 7.3 | 12.8 | 72.1 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 102,524 | 51.4 | 14.4 | 14.0 | 14.8 | 19.8 | 48.6 |
사업시설관리,사업지원 및 임대 서비스업 | 49,402 | 43.0 | 11.0 | 8.6 | 12.1 | 19.0 | 57.0 |
교육 서비스업 | 70,011 | 36.4 | 15.3 | 10.5 | 8.9 | 12.2 | 63.6 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 141,085 | 50.1 | 29.1 | 11.9 | 8.8 | 11.0 | 49.9 |
예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 | 27,358 | 26.9 | 11.4 | 6.6 | 6.1 | 10.9 | 73.1 |
협회 및 단체,수리 및 기타 개인서비스업 | 123,481 | 21.7 | 8.2 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 78.3 |
※ 자료: 고용노동부, 사업체노동력조사 부가조사(매년 6월 마지막 영업일 기준 조사)
사업체노동력 부가조사 산업분류는
'09년~'10년은 제8차 한국표준산업분류(2000년), '11년~'19년은 제9차 한국표준산업분류(2008년),
'20년 이후는 제10차 한국표준산업분류(2017년)를 따름