주 메뉴

임금결정현황조사

민간/공공부문 결정현황

협약임금 인상률
(단위:%)
협약임금 인상률 현황

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 4.8 5.1 4.7 3.5 4.1 3.7 3.3 3.6 4.2 3.9 3.0 3.6 4.7 4.2
민간 5.0 5.2 4.7 3.5 4.2 3.7 3.3 3.7 4.3 4.1 3.1 3.9 5.2 4.4
공공 1.1 4.6 3.0 2.3 1.9 3.3 3.4 3.0 3.1 1.8 2.7 1.5 1.2 2.4
임금결정 진도율 (구 임금교섭 타결률)
(단위:%)
임금결정 진도율

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 69.2 82.2 77.1 80.6 82.5 90.6 86.7 84.1 84.2 90.1 89.4 94.7 94.4 95.9
민간 70.3 83.1 78.2 81.4 83.7 90.9 87.3 84.3 84.0 90.4 89.4 94.8 94.5 95.9
공공 43.8 60.5 49.9 58.5 49.9 80.1 69.3 79.8 89.9 83.1 91.3 93.7 92.2 94.6

※ 출처 : 고용노동부「임금결정현황조사」(구「임금교섭타결현황조사」, '13년 명칭변경)