주 메뉴

임금결정현황조사

업종별 결정현황

협약임금 인상률
(단위:%)
협약임금 인상률 현황

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 4.8 5.1 4.7 3.5 4.1 3.7 3.3 3.6 4.2 3.9 3.0 3.6 4.7 2.1
광업 6.0 5.9 6.2 1.4 4.6 3.5 3.0 3.1 3.9 2.5 3.5 2.1 3.0 4.8
제 조 업 5.4 5.8 4.9 3.5 4.0 3.5 2.9 3.8 3.8 3.8 2.6 4.3 5.1 4.5
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 4.9 4.3 3.2 1.9 2.8 2.5 2.1 2.7 2.5 1.8 2.2 1.2 -2.2 3.8
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 2.9 4.1 3.9 5.0 6.9 6.0 4.2 5.0 4.2 2.5 4.2 2.6 1.6 3.7
건 설 업 3.7 4.2 3.3 1.8 1.9 1.8 2.5 3.4 2.3 2.8 2.1 3.5 5.8 5.6
도매 및 소매업 5.0 5.2 4.5 3.3 4.6 4.3 3.9 4.0 4.8 5.1 3.4 3.8 5.0 5
운수 및 창고업 7.1 4.5 6.3 2.9 5.5 3.3 3.1 3.0 4.6 3.8 4.1 1.8 5.9 4.4
숙박 및 음식점업 3.8 5.7 3.4 2.4 3.3 3.3 3.4 2.9 5.7 3.2 2.6 3.0 6.4 4.5
정보통신업 3.8 5.8 5.4 4.3 5.3 3.7 3.5 3.5 4.8 4.3 4.0 5.6 7.3 4.4
금융 및 보험업 4.0 4.3 3.5 2.3 2.3 2.9 2.6 2.6 3.4 3.0 2.7 3.2 4.0 3.9
부동산업 2.9 4.7 6.8 4.7 5.2 5.4 4.9 3.3 5.3 3.4 3.3 4.6 3.9 3.6
전문, 과학 및 기술 서비스업 3.9 3.9 4.5 3.1 2.9 3.6 3.5 3.3 4.2 3.5 3.4 4.1 3.6 2.4
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 4.0 4.6 5.6 5.3 4.7 5.2 4.6 4.8 7.0 6.1 3.3 2.7 4.8 4.6
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 1.2 3.7 3.3 5.2 3.8 2.6 2.2 2.9 1.8 1.4 3.4
교육서비스업 2.3 3.8 2.9 2.0 2.1 1.8 1.7 1.5 2.0 2.1 2.0 1.2 1.2 2.1
보건업 및 사회복지 서비스업 3.7 4.3 4.1 2.9 3.0 3.0 3.6 3.7 4.4 3.1 3.1 2.7 3.8 3.8
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 4.4 6.0 5.9 2.9 5.3 3.4 3.6 4.3 4.0 2.3 2.9 2.6 3.3 3.4
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 3.9 4.7 5.3 3.5 4.3 4.1 3.1 3.0 4.0 3.6 3.4 3.4 3.9 3.1
임금결정 진도율 (구 임금교섭 타결률)
(단위:%)
임금결정 진도율

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 69.2 82.2 77.1 77.1 82.5 90.6 86.7 84.1 84.2 90.1 89.4 94.7 94.4 95.9
광업 60.0 84.6 75.0 68.8 80.0 69.2 84.6 84.6 80.0 100 100 100 50.0 100
제 조 업 77.6 86.9 84.9 87.3 84.4 92.3 89.3 86.8 86.7 92.5 90.6 95.4 94.3 96
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 47.6 63.4 50.0 60.0 59.1 76.6 79.5 91.1 87.2 88.2 82.2 96.8 86.1 96.8
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 77.5 86.3 90.7 81.5 84.5 86.9 85.9 83.1 85.7 87.5 84.2 92.1 82.8 89.7
건 설 업 71.6 80.7 78.9 77.1 78.6 91.5 89.0 79.1 88.3 93.3 94.0 95.3 90.3 95.5
도매 및 소매업 66.2 78.4 76.7 75.5 81.0 88.7 85.1 79.7 81.1 95.5 90.5 96.9 96.3 98.1
운수 및 창고업 51.5 81.8 69.6 72.4 83.9 86.7 73.3 76.8 73.8 68.6 84.3 84.5 89.8 93.3
숙박 및 음식점업 65.5 72.2 60.7 71.9 83.8 87.9 89.3 80.5 80.0 89.0 92.1 92.5 97.6 97.7
정보통신업 59.2 75.6 66.3 70.3 76.9 88.7 85.4 77.6 77.5 93.4 88.7 94.8 95.8 94.3
금융 및 보험업 58.7 67.8 63.2 63.1 68.5 80.9 77.6 78.1 78.8 84.9 80.4 94.6 95.8 93.5
부동산업 63.8 76.1 70.7 78.9 83.1 94.8 93.4 85.2 87.2 97.5 91.7 97.5 98.3 97.3
전문, 과학 및 기술 서비스업 62.1 71.2 69.8 72.3 74.8 89.3 83.6 84.0 84.5 90.8 91.4 95.9 94.8 95.1
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 67.7 84.1 78.4 85.6 88.2 94.1 91.1 85.9 83.3 95.6 91.4 96.5 96.4 96.8
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 87.5 90.9 91.7 87.5 80.0 92.9 81.0 100 94.1 100 100
교육서비스업 73.6 75.9 71.2 72.9 71.9 83.1 78.9 80.8 82.8 84.5 78.7 86.8 80.1 91.4
보건업 및 사회복지 서비스업 75.0 84.0 84.0 87.2 87.6 94.5 93.8 91.1 93.4 94.8 93.0 97.8 96.6 98
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 63.5 83.5 82.1 76.7 81.7 91.1 87.0 87.8 86.8 77.3 84.7 87.8 88.9 94.5
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 69.1 79.8 75.7 78.9 79.1 88.0 85.4 80.0 82.0 86.8 78.2 95.7 96.3 97.4

※ 출처 : 고용노동부「임금결정현황조사」(구「임금교섭타결현황조사」, '13년 명칭변경)