주 메뉴

임금결정현황조사

사업제 규모별 결정현황

협약임금 인상률
(단위:%)
협약임금 인상률 현황

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 4.8 5.1 4.7 3.5 4.1 3.7 3.3 3.6 4.2 3.9 3.0 3.6 4.7 4.2
300인 미만 5.2 4.9 4.7 4.1 5.0 4.1 3.8 4.1 5.2 4.5 3.6 3.7 5.0 4.6
300인이상 4.7 5.2 4.7 3.1 3.6 3.5 3.0 3.4 3.7 3.5 2.8 3.6 4.6 4.1
300~500인미만 5.1 5.1 5.0 4.5 4.7 4.0 3.7 3.5 4.5 3.7 3.1 3.2 6.0 4.6
500~1,000인미만 4.4 4.7 4.7 3.4 4.0 4.0 3.5 3.9 4.4 3.5 3.1 3.3 4.6 3.9
1,000인 이상 4.7 5.4 4.6 2.7 3.2 3.1 2.8 3.2 3.4 3.4 2.7 3.8 4.4 4.1
임금결정 진도율 (구 임금교섭 타결률)
(단위:%)
임금결정 진도율

연도별 현항을 구분별로 제공

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
총 계 69.2 82.2 77.1 80.6 82.5 90.6 86.7 84.1 84.2 90.1 89.4 94.7 94.4 95.9
300인 미만 69.2 83.0 77.7 81.9 83.4 91.1 87.2 84.3 84.2 90.3 89.8 94.6 94.2 95.9
300인이상 69.1 80.1 75.5 81.9 79.8 89.0 85.1 83.7 84.3 89.8 88.6 94.9 94.9 95.7
300~500인미만 69.4 81.7 79.0 78.4 82.3 90.6 87.7 85.7 85.1 90.9 90.9 95.8 94.5 96.7
500~1,000인미만 70.1 80.2 75.0 77.4 79.7 89.2 84.0 83.8 84.7 89.7 89.1 95.8 95.6 96.1
1,000인 이상 67.3 76.5 69.2 72.5 75.0 85.4 81.3 79.2 81.6 86.9 83.5 91.9 94.7 93.6

※ 출처 : 고용노동부「임금결정현황조사」(구「임금교섭타결현황조사」, '13년 명칭변경)